asistencia
más información sobre la asistencia Mavic
El video que presentamos aquí muestra el trabajo efectuado por la asistencia Mavic durante la Paris-Roubaix, la carrera más dura del calendario.
Fue en la Dauphine Libere de 1972 cuando a Bruno Gormand, que acababa de dejar desinteresadamente su vehículo a un director deportivo que había sufrido una avería en el coche de equipo, se le ocurrió la idea de crear un servicio de asistencia técnica neutra, totalmente innovador y adaptado a las necesidades de ciclistas y organizadores.
Los técnicos de los “coches amarillos” ayudan a los corredores sin distinción de marcas, nacionalidades o clasificaciones en las carreras en ruta. Intervienen lo más directa y rápidamente posible para asegurar una reparación rápida en caso de pinchazo o de problema mecánico. Son incontables los corredores que han conseguido llegar a meta gracias a la intervención de estos técnicos.
La asistencia Mavic está presente cada año en más de 200 eventos en todo el mundo. Con toda esta experiencia, la asistencia técnica Mavic festejó el 2007 sus 20 años de colaboración con la más importante carrera ciclista del mundo, el Tour de France, y con la denominada “reina de las clásicas”, la Paris-Roubaix.
| fecha de inicio | fecha de finalización | evento | población | país |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | 10.02.2012 | Tour Of Qatar | Qatar | Qatar |
| 08.02.2012 | 12.02.2012 | Tour Mediterraneen | Maubec-Coustelet > Toulon | France |
| 14.02.2012 | 19.02.2012 | Tour D'Oman | Oman | Oman |
| 18.02.2012 | 19.02.2012 | Tour Du Haut Var | La Croix Valmer | France |
| 04.03.2012 | 11.03.2012 | Paris Nice | Dampierre-en-Yvelines / Nice | France |
| 24.03.2012 | 25.03.2012 | Criterium International | Corse | France |
| 02.04.2012 | 07.04.2012 | Vuelta Ciclista Al Pais Vasco | Pays Basque | France |
| 08.04.2012 | Paris Roubaix | Compiègne > Roubaix | France | |
| 11.04.2012 | Cote Picarde | Mers Les Bains | France | |
| 12.04.2012 | 15.04.2012 | MTB - WC XC | Houffalize | Belgium |
| 18.04.2012 | Fleche Wallonne | Charleroi | Belgium | |
| 22.04.2012 | Liege Bastogne Liege | Liege | Belgium | |
| 03.05.2012 | 05.05.2012 | JCF J1 DH #1 | Shiga | Japan |
| 11.05.2012 | 13.05.2012 | Tour De Picardie | Picardie | France |
| 17.05.2012 | 20.05.2012 | MTB-WC XC | La Bresse | France |
| 30.05.2012 | 03.06.2012 | MTB-WC DH | Val di Sole | Italy |
| 02.06.2012 | Classique Des Alpes Jr | Chambery | France | |
| 03.06.2012 | 05.06.2012 | JCF J1 XC #3 | Nagano | Japan |
| 03.06.2012 | 05.06.2012 | JCF J1 DH #2 | Nagano | Japan |
| 03.06.2012 | 10.06.2012 | Criterium Dauphine Libere | Region Rhone-Alpes | France |
| 06.06.2012 | 10.06.2012 | MTB - WC DH | Fort William | United Kingdom |
| 30.06.2012 | 22.07.2012 | Tour De France | Liège - Paris | France |
| 02.07.2012 | 03.07.2012 | All Japan Tr1 Road Race In Miyada | Nagano | Japan |
| 10.07.2012 | 16.07.2012 | Tour De Pologne | Poland | |
| 26.07.2012 | 29.07.2012 | MTB WC DH | Val d'Isère | France |
| 14.08.2012 | Classica Ciclista St Sebastian | San Sebastien | Pays Basque | |
| 26.08.2012 | 01.09.2012 | Tour De L'Avenir | France | |
| 29.08.2012 | 09.09.2012 | MTB World Championship | Leogang | Austria |
| 31.08.2012 | 01.09.2012 | World Ports Classics | Rotterdam - Anvers | NL / Belgium |
| 16.09.2012 | 18.09.2012 | JCF J1 DH #3 | Nagano | Japan |
| 16.09.2012 | 18.09.2012 | JCF J1 DH #4 | Gifu | Japan |
| 07.10.2012 | 09.10.2012 | JCF J1 DH #5 | Ishikawa | Japan |
| 07.10.2012 | Paris Tours | Paris-Tours | France | |
| 10.10.2012 | 14.10.2012 | Tour of Beijing | Beijing | China |
| 21.04.2012 | 22.04.2012 | JCF J1 XC #1 | Ehime | Japan |
| 28.04.2012 | 29.04.2012 | All Japan Road Race Cycling Championships | Iwate | Japan |
| 05.05.2012 | 06.05.2012 | JCF J1 XC #2 | Shiga | Japan |
| 20.05.2012 | 27.05.2012 | Tour of Japan | Osaka / Tokyo | Japan |
| 26.05.2012 | 27.05.2012 | 2 Days Race In Kisomura | Nagano | Japan |
| 31.05.2012 | 03.06.2012 | Tour Of Kumano | Wakayama | Japan |
| 01.06.2012 | 03.06.2012 | All Japan Mtb Championships | Nagano | Japan |
| 07.07.2012 | JCF J1 XC #4 | Hokkaido | Japan | |
| 28.07.2012 | 29.07.2012 | JCF J1 XC #5 | Nagano | Japan |
| 20.08.2012 | 26.08.2012 | USAPCC | Co | USA |
| 25.08.2012 | 26.08.2012 | Shimano Road Race Suzuka International Conference | MIE | Japan |
| 31.08.2012 | 02.09.2012 | Stage race in Iwate Japan | Iwate | Japan |
| 09.09.2012 | JCF J1 XC #6 | Nagano | Japan | |
| 14.09.2012 | 17.09.2012 | Tour De Hokkaido | Hokkaido | Japan |
| 22.09.2012 | 23.09.2012 | JBCF championship banner Minister Road | Shizuoka | Japan |
| 07.10.2012 | JCF J1 XC #7 | Ishikawa | Japan | |
| 09.10.2012 | 13.10.2012 | Ironman World Championships | Kona, HI | USA |
| 20.10.2012 | 21.10.2012 | Japan Cup Cycle Road Race | Tochigi | Japan |
| 28.10.2012 | All Japan TR1 Road Race In Wajima | Ishikawa | Japan |
asistencia
más información sobre la asistencia Mavic
tecnologías
ver las tecnologías de ruedas
Paris Roubaix: así lo vive el Mavic Service Course |
